Kiosco Computerland 24".
El kiosco de piso para restaurantes y tiendas con fila: pantalla vertical de 23.6", impresora y 5 años de garantía.
$59,990 + IVA · envío gratis a todo México
Pantallas reales, no dibujos.
Así se ve Odoo en este equipo, con XPago cobrando.



Pantalla de 23.6"
Full HD vertical, multitáctil capacitiva.
Impresora de 80 mm
150 mm/s con corte automático.
Cámara 1080p
Con detección de presencia.
Terminal incluida
Terminal de cobro XPago en su soporte, al costado de la pantalla.
Android 14
RK3576, 8 GB RAM + 64 GB. También en Windows 11.
5 años de garantía
Respaldado por Computerland México, con soporte en 24 horas hábiles.
Así cobra el kiosco.
El kiosco manda el monto a una terminal XPago montada a un lado: el pago es certificado y queda en tu Odoo. La terminal viene incluida.
Tu cliente pide
Elige en la pantalla, con fotos y precios.
Paga en la terminal
Una terminal Newland XPago en su soporte recibe chip, banda y sin contacto.
Entra a Odoo pagado
El pedido llega a cocina o a caja con su número de orden.
Conoce el equipo.

¿Qué es Computerland Kiosk?
Una plataforma de autoservicio que integra hardware especializado, software y servicios para mejorar la atención, reducir costos operativos y mejorar la experiencia en puntos de alto flujo. Es una solución estandarizada para implementar autopago de forma rápida, accesible y escalable.

Restaurantes
Pedidos más rápidos y sin filas, ticket promedio más alto con complementos y promociones automáticas, y menos errores porque el cliente captura su propia orden.
Escuelas
Menos filas en pagos, inscripciones y trámites; cada operación queda registrada, y alumnos y padres se atienden sin depender del horario del personal.

Tiendas
Tus clientes consultan productos, existencias y precios sin ayuda; el personal deja las tareas repetitivas y las promociones se muestran en tiempo real.

Hospitales
Registro rápido de pacientes, menos saturación en recepción y un flujo de atención ordenado.

Qué incluye
Hardware para operar como terminal de autoservicio, software para pedidos y pagos, soporte técnico con instalación, mantenimiento y reemplazo ágil, y acompañamiento posventa.
Ficha técnica.
Datos oficiales del fabricante.
Qué incluye
- Kiosco Computerland de 23.6"
- Terminal de cobro XPago en su soporte
- El kiosco de Odoo instalado con tus productos
- Alta de tu cuenta XPago
- 5 años de garantía de Computerland
| Especificaciones | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 14 |
| Diseño exterior | Fabricado con chapa de acero laminado en frío de 1,5 mm de grosor según las normas nacionales, procesada con estándares industriales de precisión; 3el proceso de pintura metálica, que mantiene su color durante muchos años, es resistente al óxido, a la corrosión y al desgaste; altavoz amplificador de potencia: 8 ohmios 5W, Color blanco con negro |
| Procesador | RK3576 Quad-core 64-bit 2.0GHz |
| Memoria RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 64 GB eMMC |
| Puertos | Ethernet, 10M/100M/1000M; Wi-Fi |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva de 23,6 pulgadas, compatible con multitáctil; Resolución: 1920x1080; Relación de aspecto: 16:9 ; Transmitancia de luz: 85%; Recuento de colores: 16,7M; Brillo: 250 cd/m² (Tipo); Ángulo de visión: Horizontal/Vertical: 178°/178°; Relación de contraste: 3000:1 (tipo); Área efectiva de visualización (HxV): 521 (H) * 293 (V) mm; Tipo de retroiluminación: LED; Tiempo de respuesta: 5 ms; Fuente de alimentación: 12V CC, 90W; Temperatura de funcionamiento: 0°C~60°C; Humedad relativa: 5%~90%. |
| Impresora de recibos | Resolución: 203 dpi Velocidad de impresión: 150 mm/s (máx.) Ancho de impresión: 576 puntos (72 mm) Ancho de papel: 79,5 ± 0,5 mm Grosor del papel: 60~120 μm Método de alimentación: Alimentación automática de papel Método de corte: corte completo, corte a medio corte Longitud de impresión: 100 km Vida útil de corte: 1 millón de impresiones Tasa de baudación de impresión: 9600, 19200, 38400, 1152003e Caracteres: FONT A 12*24 puntos, ONT B 9*17 puntos, GB18030 chino simplificado 24*24 puntos, GB2312 chino simplificado 16*16 puntos Detectividad: sensor de temperatura del cabezal de impresión, microinterruptor de detección de palancas, sensor fotoeléctrico mecánico de detección de papel. |
| Cámara | Detección de vivacidad soportada por la distancia de imagen: 30 cm-∞; Tipo de sensor: (1/2,7") OV2719; Píxeles efectivos máximos: 1920*1080 píxeles de 200W; Sensibilidad: 2080mV/(Lux·sec) ; Tamaño de píxel: 3,0μm x 3,0μm; Tasa de fotogramas: 30FPS 1080P; Ángulo principal de disparo: 12° / 12°; Distancia focal efectiva: 3,20mm; Distancia focal trasera: 5,15mm; Campo de visión: D=96° H=85° V=50° |
| Soporte para terminal bancaria | Junto a la máquina |
| Materiales auxiliares | Cables+ fuente de alimentación conmutada+ regleta de corriente |
| Producción | Montaje+ envejecimiento + pruebas de control de calidad |
| Materiales de embalaje | Caja de cartón de alta resistencia + algodón perlado |
| Garantía | 5 años |
| Versión Windows (lo que cambia) | |
| Sistema operativo | Windows 11 (cover: Core i5 · RAM 8 GB · SSD 128 GB) |
| Procesador | i5-8250U |
| Memoria RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 128 GB SSD |
| Puertos | Ethernet, 10M/100M/1000M; Wi-Fi, 2 puertos USB 2.0 , 2 puertos USB 3.0, 1 salida HDMI , 1 salida VGA |
| Escáner de códigos de barras | Sensor de imagen: CMOS de 640 × 480 Iluminación: LED blanco (6500K) Simbologías compatibles 2D: PDF417, Data Matrix, Código QR 1D: Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Standard 2 of 5, MSI-Plessey, GS1 Composite Code y otros. |
Preguntas.
¿Android o Windows?
Las dos versiones funcionan con el kiosco de Odoo. Dinos cuál prefieres al comprar.
¿El kiosco lee tarjetas?
El cobro se hace en una terminal Newland XPago montada al costado: el pago es certificado y queda en tu Odoo. La terminal viene incluida.
¿Dudas sobre cuál te conviene? Escríbenos por WhatsApp o déjanos tus datos.